| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 598万円 | 公簿 : 59.63㎡ | 18.03坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 66.95㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,798万円 | 1階 | 2LDK | 壁芯 : 66.95㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,998万円 | 4LDK | 103.86㎡ | 公簿 : 188.48㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,398万円 | 3LDK | 100.19㎡ | 公簿 : 139.33㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,198万円 | 実測 : 320.13㎡ | 96.83坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,100万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 73.06㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,498万円 | 3LDK | 118.43㎡ | 公簿 : 257.37㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 598万円 | 3DK | 41.79㎡ | 公簿 : 43.21㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 680万円 | 5DK | 77.76㎡ | 公簿 : 70.00㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,360万円 | 実測 : 279.22㎡ | 84.46坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,190万円 | 3LDK | 82.48㎡ | 公簿 : 82.70㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,390万円 | 3LDK | 82.39㎡ | 公簿 : 83.84㎡ |
3月9日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,698万円 | 4LDK | 103.92㎡ | 公簿 : 130.31㎡ |
3月9日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,898万円 | 4LDK | 104.27㎡ | 公簿 : 130.31㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,980万円 | 3LDK | 74.79㎡ | 公簿 : 77.75㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,480万円 | 3LDK | 100.19㎡ | 公簿 : 140.16㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,790万円 | 3LDK | 108.27㎡ | 公簿 : 149.62㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,790万円 | 3LDK | 116.55㎡ | 公簿 : 103.63㎡ |