該当公開件数10件 1~10件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
598万円 | 公簿 : 230.00㎡ | 69.57坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,680万円 | 3LDK | 90.19㎡ | 公簿 : 115.80㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,250万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 73.06㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,598万円 | 実測 : 209.29㎡ | 63.30坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
980万円 | 実測 : 119.28㎡ | 36.08坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,380万円 | 実測 : 159.92㎡ | 48.37坪 | - | - |
4月21日 値下げ
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,968万円 | 4LDK | 95.22㎡ | 公簿 : 100.05㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,360万円 | 実測 : 279.22㎡ | 84.46坪 | - | - |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,900万円 | 公簿 : 78.75㎡ | 23.82坪 | - | - |
該当公開件数10件 1~10件表示