該当公開件数15件 1~15件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
900万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 62.39㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,098万円 | 5DK | 壁芯 : 77.76㎡ | 公簿 : 70.00㎡ |
3月26日 値下げ
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,598万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 73.81㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,498万円 | 4LDK | 壁芯 : 120.54㎡ | 公簿 : 216.10㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,079万円 | 4LDK | 内法 : 138.73㎡ | 実測 : 174.17㎡ |
3月30日 値下げ
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,799万円 | 4LDK | 壁芯 : 99.57㎡ | 公簿 : 100.04㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
750万円 | 3DK | 壁芯 : 65.42㎡ | 公簿 : 82.97㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
998万円 | 公簿 : 196.38㎡ | 59.40坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,990万円 | 2階 | 1LDK | 壁芯 : 47.44㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
998万円 | 3DK | 壁芯 : 77.83㎡ | 公簿 : 196.38㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 4LDK | 壁芯 : 112.61㎡ | 公簿 : 123.04㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
4,030万円 | 公簿 : 113.51㎡ | 34.33坪 | 1区画 | 1区画 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,480万円 | 4LDK | 壁芯 : 110.95㎡ | 公簿 : 168.75㎡ |
該当公開件数15件 1~15件表示