該当公開件数20件 1~20件表示
7月18日 値下げ
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 898万円 | 実測 : 320.13㎡ | 96.83坪 | - | - |
7月20日 値下げ
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,248万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 66.95㎡ |
7月18日 値下げ
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,698万円 | 1階 | 2LDK | 壁芯 : 66.95㎡ |
7月16日 値下げ
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 198万円 | 公簿 : 59.63㎡ | 18.03坪 | - | - |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 460万円 | 1階 | 1DK | 壁芯 : 30.73㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 460万円 | 2階 | 1DK | 壁芯 : 30.18㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,398万円 | 3LDK | 118.43㎡ | 公簿 : 257.37㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,790万円 | 実測 : 203.78㎡ | 61.64坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,790万円 | 実測 : 207.80㎡ | 62.85坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,790万円 | 実測 : 211.27㎡ | 63.90坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,360万円 | 実測 : 279.22㎡ | 84.46坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,449万円 | 4LDK | 120.89㎡ | 公簿 : 165.30㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,870万円 | 公簿 : 102.60㎡ | 31.03坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,880万円 | 3LDK | 74.79㎡ | 公簿 : 77.75㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,198万円 | 3LDK | 103.92㎡ | 公簿 : 135.74㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,690万円 | 3LDK | 108.27㎡ | 公簿 : 149.62㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,890万円 | 3LDK | 113.03㎡ | 公簿 : 103.28㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,890万円 | 3LDK | 106.62㎡ | 公簿 : 142.19㎡ |
該当公開件数20件 1~20件表示