該当公開件数16件 1~16件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,150万円 | 1階 | 3LDK | 壁芯 : 73.06㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,680万円 | 4LDK | 105.99㎡ | 公簿 : 170.01㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,698万円 | 3LDK | 118.43㎡ | 公簿 : 257.37㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 598万円 | 公簿 : 230.00㎡ | 69.57坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 698万円 | 5DK | 77.76㎡ | 公簿 : 70.00㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 698万円 | 3DK | 41.79㎡ | 公簿 : 43.21㎡ |
11月28日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,299万円 | 3LDK | 95.43㎡ | 公簿 : 97.20㎡ |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 980万円 | 実測 : 119.28㎡ | 36.08坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 1,380万円 | 実測 : 159.92㎡ | 48.37坪 | - | - |
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,360万円 | 実測 : 279.22㎡ | 84.46坪 | - | - |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,390万円 | 3LDK | 82.48㎡ | 公簿 : 82.70㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,490万円 | 3LDK | 82.39㎡ | 公簿 : 83.84㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,798万円 | 3LDK | 107.53㎡ | 公簿 : 100.09㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,998万円 | 4LDK | 103.92㎡ | 公簿 : 130.31㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,198万円 | 4LDK | 104.27㎡ | 公簿 : 130.31㎡ |
該当公開件数16件 1~16件表示