該当公開件数14件 1~14件表示
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,198万円 | 公簿 : 196.38㎡ | 59.40坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,698万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 73.81㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,998万円 | 3階 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 65.10㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,290万円 | 2階 | 1LDK | 壁芯 : 47.44㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,730万円 | 3LDK | 壁芯 : 78.08㎡ | 公簿 : 72.96㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,348万円 | 4LDK | 壁芯 : 128.07㎡ | 公簿 : 197.20㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,880万円 | 4LDK | 内法 : 138.73㎡ | 実測 : 174.17㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,080万円 | 4LDK | 壁芯 : 103.50㎡ | 公簿 : 149.59㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,280万円 | 4LDK | 壁芯 : 105.99㎡ | 公簿 : 159.62㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,999万円 | 4LDK | 壁芯 : 99.57㎡ | 公簿 : 100.04㎡ |
該当公開件数14件 1~14件表示