該当公開件数17件 1~17件表示
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
900万円 | 3階 | 3LDK | 壁芯 : 62.39㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
998万円 | 5DK | 壁芯 : 77.76㎡ | 公簿 : 70.00㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,490万円 | 6階 | 4LDK | 壁芯 : 83.31㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,598万円 | 6階 | 3LDK | 壁芯 : 73.81㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,680万円 | 4DK | 壁芯 : 69.54㎡ | 公簿 : 48.49㎡ |
6月1日 値下げ
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,298万円 | 4LDK | 壁芯 : 120.54㎡ | 公簿 : 216.10㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,079万円 | 4LDK | 内法 : 138.73㎡ | 実測 : 174.17㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,499万円 | 4LDK | 壁芯 : 99.57㎡ | 公簿 : 100.04㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
998万円 | 公簿 : 196.38㎡ | 59.40坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
1,880万円 | 2階 | 1LDK | 壁芯 : 47.44㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
998万円 | 3DK | 壁芯 : 77.83㎡ | 公簿 : 196.38㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,490万円 | 公簿 : 159.92㎡ | 48.37坪 | - | - |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,590万円 | 3階 | 2LDK+1S(納戸) | 壁芯 : 65.10㎡ |
5月30日 値下げ
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,380万円 | 4LDK | 壁芯 : 112.61㎡ | 公簿 : 123.04㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,580万円 | 4LDK | 壁芯 : 104.33㎡ | 公簿 : 127.51㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,180万円 | 4LDK | 壁芯 : 110.95㎡ | 公簿 : 168.75㎡ |
該当公開件数17件 1~17件表示